日付 | コース | レース | 成否 | 収支 |
---|---|---|---|---|
1月11日 | 京都 | 大和ステークス | 的中 | +2,510円 |
1月11日 | 大井 | ウエルカム2016賞 | × | -700円 |
1月14日 | 大井 | TCK女王盃(Jpn3) | 的中 | +2,040円 |
1月16日 | 中山 | 初春ステークス | × | -700円 |
1月16日 | 京都 | 雅ステークス | × | -600円 |
1月17日 | 中京 | はこべら賞 | × | -200円 |
1月20日 | 船橋 | 船橋記念 | × | -600円 |
1月27日 | 川崎 | 川崎記念(Jpn1) | 的中 | +360円 |
1月31日 | 東京 | 根岸ステークス(G3) | × | -900円 |
というわけで辛うじてプラス収支で1月を終えることが出来ました。
前半の貯金を後半はかなり払い出してしまいました。
プラスを増やせなかったのは欲の皮が張って3連系馬券にチョイスが傾いてしまったため。
馬連で買っておけば、という予想があったのは悔やまれます。
2月はそのあたりの自制が出来るように、頑張ります!
コメント